Танцор.ru
Регистрируйтесь —
будьте популярнее!
Партнеров в банке
67770
Партнерш там же
86162
Турниров
2911
Фотографий
35013
Танцевального видео
4268
Установите Adobe Flash Player

Капуста Алексей

  • Дата рождения23 марта 1999 г.
  • ПолМужской
  • Книжка ФТСР44211
  • КлубИмперия
  • РуководительЖохов Сергей
  • Страна, Город Россия, Барвиха.

История классов

  • 2007-10-03 присвоен D, st
  • 2007-10-03 присвоен D, la
  • 2009-02-04 присвоен C, st
  • 2009-02-04 присвоен C, la
  • 2010-12-28 присвоен B, st
  • 2010-12-28 присвоен B, la

История разрядов

  • 2011-04-26 присвоен I

Фото танцора

Результаты турниров

Капуста Алексей — Попова Арина. Разошлись
  1. 18 августа 2009 GOC-2009. Штутгарт. St, Дети 2 (Открытый). 13 место из 61
  2. 18 августа 2009 GOC-2009. Штутгарт. La, Дети 2 (Открытый). 36 место из 69
  3. 18 августа 2009 GOC-2009. Штутгарт. 10, Дети 2 (Открытый). 25 место из 69
  4. 8 мая 2009 Вальс Победы - 2009. Москва. 10, Дети 2 (Открытый). 29 место из 104
  5. 6 февраля 2009 Кубок Русского Клуба - 2009. Москва. 10, Дети 2 (Открытый). 19 место из 109
  6. 21 февраля 2009 Эврика-2009. Москва. 10, Дети 2 (Открытый). 8 место из 33
  7. 11 апреля 2009 Подмосковные вечера - 2009. Лобня. 10, Дети 2 (Открытый). 4 место из 26
  8. 28 марта 2009 Diamond Cup - 2009. Москва. 10, Дети 2 (Открытый). 44 место из 84
  9. 14 марта 2009 Кубок Кристалла - 2009. Москва. 10, Дети 2 (Открытый). 10 место из 62
  10. 7 марта 2009 Большой приз Динамо - 2009. Москва. 10, Дети 2 (Открытый). 7 место из 115
  11. 16 апреля 2009 Tropikana Cup - 2009. Mikolajki. St, Дети 2 (Открытый). 9 место из 35
  12. 16 апреля 2009 Tropikana Cup - 2009. Mikolajki. La, Дети 2 (Открытый). 11 место из 36
  13. 17 января 2009 Кубок Динамо. Москва. 10, Дети 2 (Открытый). 1 место из 29
  14. 13 декабря 2008 Кубок имени Николая Николаевича Озерова. Москва. 10, Дети 1 (Открытый). 2 место из 58
  15. 29 ноября 2008 Ритм - 2008. Москва. 10, Дети 1 (Открытый). 2 место из 43
  16. 7 декабря 2008 Кубок Ренессанса - 2008. Москва. 10, Дети 1 (Открытый). 1 место из 23
  17. 22 ноября 2008 Кубок Мэра - 2008. Москва. 10, Дети 1 (Открытый). 2 место из 33
  18. 21 октября 2008 ОМТ Слава России - 2008. Москва. 10, Дети 1 (Открытый). 3 место из 257
  19. 27 сентября 2008 Огни Москвы - 2008. Москва. 10, Дети 1 (Открытый). 4 место из 39
  20. 17 мая 2008 Golden Dance. Москва. 10, Дети 1 (Открытый). 1 место из 20
  21. 9 мая 2008 Вальс Победы 2008. Москва. 10, Дети 1 (Открытый). 2 место из 71
  22. 3 апреля 2008 Танцфорум - 2008. Москва. 10, Дети 1 (Открытый). 4 место из 10
  23. 15 марта 2008 Кубок Кристалла - 2008. Москва. 10, Дети 1 (Открытый). 2 место из 22
  24. 10 апреля 2008 Tropicana Cup - 2008. Mikolajki. La, Дети 1 (Открытый). 1 место из 6
  25. 24 февраля 2008 Первенство России. Дети 1. 6 танцев.. Воронеж. 10, Дети 1 (Открытый). 3 место из 84
  26. 8 марта 2008 Большой приз Динамо 2008. Москва. 10, Дети 1 (Открытый). 2 место из 12
  27. 22 марта 2008 International Diamond Cup. Москва. 10, Дети 1 (Открытый). 2 место из 18
  28. 16 февраля 2008 Первенства ФТСМО. Пушкино.. Россия. 10, Дети 1 (Открытый). 1 место из 6
  29. 9 февраля 2008 Кубок Русского Клуба - 2008. Москва. 10, Дети 1 (Открытый). 4 место из 7
  30. 19 января 2008 Новогодний Калейдоскоп, IDSF Open Standard & Latin. Рязань. 10, Дети 1 (Открытый). 3 место из 15
Капуста Алексей — Павлова Мария.
  1. 1 мая 2012 Первенство России. Юниоры 1. Стандарт - 2012. Нижний Новгород. St, Юниоры 1 (Открытый). 6 место из 93
  2. 30 апреля 2012 Россия - 2012. Нижний Новгород. La, Юниоры 1 (Открытый). 2 место из 44
  3. 12 апреля 2012 Танцфорум - 2012. Москва. St, Юниоры 1 (Открытый). 2 место из 6
  4. 7 апреля 2012 Подмосковные вечера - 2010. Лобня. La, Юниоры 1 (Открытый). 5 место из 32
  5. 7 апреля 2012 Подмосковные вечера - 2010. Лобня. St, Юниоры 1 (Открытый). 5 место из 32
  6. 1 апреля 2012 Танец Весны - 2012. Москва. St, Юниоры 1 (Открытый). 1 место из 10
  7. 1 апреля 2012 Танец Весны - 2012. Москва. La, Юниоры 1 (Открытый). 1 место из 10
  8. 24 марта 2012 Кубок Академии - 2012. Москва. St, Юниоры 1 (Открытый). 3 место из 45
  9. 16 марта 2012 Кубок Кристалла - 2012. Москва. St, Юниоры 1 (Открытый). 4 место из 51
  10. 23 февраля 2012 Кубок Латинского Квартала - 2012. Москва. La, Юниоры 1 (Открытый). 12 место из 72
  11. 11 февраля 2012 Для влюбленных в танец… - 2012. Москва. St, Юниоры 1 (Открытый). 4 место из 12
  12. 11 февраля 2012 Для влюбленных в танец… - 2012. Москва. La, Юниоры 1 (Открытый). 2 место из 10
  13. 28 января 2012 Кубок Олимпа - 2012. Москва. La, Юниоры 1 (Открытый). 1 место из 6
  14. 28 января 2012 Кубок Олимпа - 2012. Москва. 10, Юниоры 1 (Открытый). 1 место из 6
  15. 28 января 2012 Кубок Олимпа - 2012. Москва. St, Юниоры 1 (Открытый). 3 место из 5
  16. 17 декабря 2011 Кубок Ренессанса - 2011. Москва. La, Юниоры 1 (Открытый). 3 место из 28
  17. 10 декабря 2011 Lotos Masters Cup - 2011 . Москва. St, Юниоры 1 (Открытый). 2 место из 15
  18. 10 декабря 2011 Lotos Masters Cup - 2011 . Москва. La, Юниоры 1 (Открытый). 1 место из 15
  19. 10 декабря 2011 Кубок Спартака - 2011. Москва. La, Юниоры 1 (Открытый). 7 место из 67
  20. 27 ноября 2011 Танцевальный марафон - 2011. Москва. La, Юниоры (Открытый). 2 место из 5
  21. 27 ноября 2011 Танцевальный марафон - 2011. Москва. St, Юниоры (Открытый). 1 место из 5
  22. 25 октября 2011 ОМТ "Слава России - 2011". Москва. St, Юниоры 1 (Открытый). 77 место из 272
  23. 25 октября 2011 ОМТ "Слава России - 2011". Москва. La, Юниоры 1 (Открытый). 13 место из 347
  24. 25 октября 2011 ОМТ "Слава России - 2011". Москва. 10, Юниоры 1 (Открытый). 7 место из 266
  25. 1 октября 2011 Невский кубок - 2011. Санкт-Петербург. La, Юниоры 1 (Открытый). 4 место из 53
  26. 1 октября 2011 Невский кубок - 2011. Санкт-Петербург. St, Юниоры 1 (Открытый). 3 место из 63
  27. 23 сентября 2011 Огни Москвы - 2011. Москва. St, Юниоры 1 (Открытый). 6 место из 92
  28. 23 сентября 2011 Огни Москвы - 2011. Москва. La, Юниоры 1 (Открытый). 8 место из 83
  29. 3 сентября 2011 Кубок Ока-Dance - 2011. Серпухов. St, Юниоры 1 (Открытый). 4 место из 13
  30. 3 сентября 2011 Кубок Ока-Dance - 2011. Серпухов. La, Юниоры 1 (Открытый). 1 место из 13
  31. 1 мая 2011 Первенство России. Юниоры 1. Европейская программа - 2011. Нижний Новгород. St, Юниоры 1 (Открытый). 16 место из 102
  32. 7 мая 2011 XVI Кубок ЦСКА "Вальс Победы" - 2011. Москва. St, Юниоры 1 (Открытый). 15 место из 82
  33. 9 апреля 2011 Первенство России. Юниоры 1. Латиноамериканская программа - 2011. Лобня. La, Юниоры 1 (Открытый). 7 место из 125
  34. 9 апреля 2011 Первенства и Чемпионаты Московской области - 2011. Лобня. St, Юниоры 1 (Открытый). 1 место из 24
  35. 9 апреля 2011 Первенства и Чемпионаты Московской области - 2011. Лобня. La, Юниоры 1 (Открытый). 1 место из 25
  36. 2 апреля 2011 Academy Cup - 2011. Москва. La, Юниоры 1 (Открытый). 3 место из 25
  37. 2 апреля 2011 Academy Cup - 2011. Москва. St, Юниоры 1 (Открытый). 4 место из 25
  38. 26 марта 2011 Золотой силуэт - 2011. Липецк. 10, Юниоры 1 (Открытый). 2 место из 47
  39. 18 марта 2011 Кубок Кристалла - 2011. Москва. St, Юниоры 1 (Открытый). 5 место из 63
  40. 18 марта 2011 Кубок Кристалла - 2011. Москва. La, Юниоры 1 (Открытый). 6 место из 69
  41. 12 марта 2011 Первенство России.Юниоры 1. Двоеборье - 2011. Санкт-Петербург. 10, Юниоры 1 (Открытый). 9 место из 140
  42. 23 января 2011 Кубок Олимпа - 2011. Москва. St, Юниоры 1 (Открытый). 2 место из 11
  43. 23 января 2011 Кубок Олимпа - 2011. Москва. La, Юниоры 1 (Открытый). 1 место из 9
  44. 9 января 2011 Открытое первенство СВАО Москвы - 2011. Москва. La, Юниоры 1 (Открытый). 2 место из 6
  45. 9 января 2011 Открытое первенство СВАО Москвы - 2011. Москва. St, Юниоры (Открытый). 2 место из 11
  46. 9 января 2011 Открытое первенство СВАО Москвы - 2011. Москва. La, Юниоры (Открытый). 2 место из 10
  47. 9 января 2011 Открытое первенство СВАО Москвы - 2011. Москва. St, Юниоры 1 (Открытый). 2 место из 7
  48. 25 февраля 2011 Кубок Латинского Квартала - 2011. Москва. St, Юниоры 1 (Открытый). 9 место из 63
  49. 25 февраля 2011 Кубок Латинского Квартала - 2011. Москва. La, Юниоры 1 (Открытый). 7 место из 74
  50. 19 февраля 2011 Profidance Cup - 2011. Москва. St, Юниоры 1 (Открытый). 7 место из 45
  51. 19 февраля 2011 Profidance Cup - 2011. Москва. La, Юниоры 1 (Открытый). 6 место из 53
  52. 12 февраля 2011 Кубок Русского Клуба - 2011. Москва. St, Юниоры 1 (Открытый). 17 место из 77
  53. 15 января 2011 Новогодний калейдоскоп - 2011. Россия. St, Юниоры 1 (Открытый). 3 место из 10
  54. 15 января 2011 Новогодний калейдоскоп - 2011. Россия. La, Юниоры 1 (Открытый). 10 место из 23
  55. 4 декабря 2010 Кубок им. Николая Озерова - 2010. Москва. St, Дети 1 + Дети 2 (Открытый). 3 место из 74
  56. 4 декабря 2010 Кубок им. Николая Озерова - 2010. Москва. La, Дети 1 + Дети 2 (Открытый). 1 место из 71
  57. 19 ноября 2010 Austrian Open 2010. Вена. 10, Дети 1 + Дети 2 (Открытый). 2 место из 6
  58. 19 ноября 2010 Austrian Open 2010. Вена. St, Дети 1 + Дети 2 (Открытый). 5 место из 6
  59. 19 ноября 2010 Austrian Open 2010. Вена. La, Дети 1 + Дети 2 (Открытый). 4 место из 6
  60. 16 октября 2010 Magic Dance Cup - 2010. Москва. 10, Дети 2 (Открытый). 3 место из 35
  61. 25 октября 2010 ОМТ Слава России - 2010. Москва. 10, Дети 2 (Открытый). 2 место из 379
  62. 24 сентября 2010 Огни Москвы - 2010. Москва. 10, Дети 2 (Открытый). 2 место из 87
  63. 17 августа 2010 GOC-2010. Штутгарт. La, Дети 1 + Дети 2 (Открытый). 7 место из 14
  64. 17 августа 2010 GOC-2010. Штутгарт. 10, Дети 1 + Дети 2 (Открытый). 7 место из 12
  65. 17 августа 2010 GOC-2010. Штутгарт. 10, Дети 2 + Юниоры 1 (Открытый). 44 место из 51
  66. 24 июня 2010 Виват России - 2010. Сочи. St, Дети 2 (Открытый). 3 место из 133
  67. 24 июня 2010 Виват России - 2010. Сочи. La, Дети 2 (Открытый). 1 место из 139
  68. 24 июня 2010 Виват России - 2010. Сочи. 10, Дети 2 (Открытый). 3 место из 137
  69. 15 мая 2010 Мередиан - 2010. Москва. 10, Дети 2 (Открытый). 1 место из 13
  70. 10 апреля 2010 Первенство России. Дети 2 - 2010. Краснодар. 10, Дети 2 (Открытый). 3 место из 112
  71. 8 марта 2010 Академия - 2010. Москва. 10, Дети 2 (Открытый). 2 место из 40
  72. 20 марта 2010 Кубок Кристалла-2010. Москва. St, Дети 1 + Дети 2 (Открытый). 3 место из 75
  73. 20 марта 2010 Кубок Кристалла-2010. Москва. La, Дети 1 + Дети 2 (Открытый). 3 место из 93
  74. 26 марта 2010 Diamond Cup International 2010. Москва. St, Дети 2 (Открытый). 3 место из 80
  75. 26 марта 2010 Diamond Cup International 2010. Москва. La, Дети 2 (Открытый). 2 место из 81
  76. 6 февраля 2010 Танцевальная метелица - 2010 . Кстово. 10, Дети 2 (Открытый). 2 место из 35
  77. 13 февраля 2010 Кубок Русского Клуба - 2010. Москва. 10, Дети 2 (Открытый). 2 место из 122
  78. 9 января 2010 Новогодний калейдоскоп - 2010. Рязань. 10, Дети 2 (Открытый). 2 место из 14
  79. 12 декабря 2009 Кубок Спартака - 2009. Москва. 10, Дети 2 (Открытый). 4 место из 81
  80. 14 ноября 2009 Шокоданс - 2009. Москва. 10, Дети 2 (Открытый). 2 место из 21
  81. 28 ноября 2009 Ритм-2009. Москва. 10, Дети 2 (Открытый). 7 место из 79
  82. 7 ноября 2009 Сюрприз 2009. Москва. 10, Дети 2 (Открытый). 2 место из 55
  83. 20 октября 2009 ОМТ "Слава России" - 2009. Москва. 10, Дети 2 (Открытый). 4 место из 424
  84. 5 декабря 2009 Кубок Динамо - 2009. Москва. 10, Дети 2 (Открытый). 1 место из 46

Если Вы заметили неточности на сайте, просьба сообщить об этом администратору.
В письме огромная просьба указать ссылку на страницу с ошибкой и её описание.

Elite Crystals



© 2006–2012 Танцор.Ru
Правовая информация · Реклама

Время генерации: 0.289324 сек.
Ссылки · Контактная информация