Танцор.ru
Регистрируйтесь —
будьте популярнее!
Партнеров в банке
67770
Партнерш там же
86162
Турниров
2911
Фотографий
35013
Танцевального видео
4268
Elite Crystal

Чуркова Кристина

  • Дата рождения10 августа 2000 г.
  • ПолЖенский
  • Европейская программаA
  • Латиноамериканская программаA
  • Книжка ФТСР92115
  • Страна, Город Россия, Санкт-Петербург.

История классов

  • 2010-01-13 присвоен E, st
  • 2010-01-13 присвоен E, la
  • 2010-12-09 присвоен D, st
  • 2010-12-09 присвоен D, la

История разрядов

  • 2010-02-17 присвоен III юн

Результаты турниров

Шевченко Артем — Чуркова Кристина. Разошлись
  1. 9 мая 2011 Виват, Зенит! - 2011. Санкт-Петербург. 10, Юниоры 1 (D). 6 место из 8
  2. 17 апреля 2011 "Виват, Зенит!", 3 тур - 2011. Санкт-Петербург. 10, Юниоры 1 (D). 12 место из 16
  3. 14 мая 2011 Северная Пальмира - 2011. Санкт-Петербург. 10, Юниоры 1 (D). 32 место из 37
  4. 3 апреля 2011 Виват Зенит!, 2 тур - 2011 . Санкт-Петербург. 10, Юниоры 1 (D). 2 место из 5
  5. 13 марта 2011 Весенние встречи - 2011. Санкт-Петербург. 10, Юниоры 1 (D). 1 место из 8
  6. 27 февраля 2011 Виват, Зенит! - 2011. Санкт-Петербург. 10, Юниоры 1 (D). 2 место из 6
  7. 13 февраля 2011 Вива-Данс приглашает - 2011. Санкт-Петербург. 10, Юниоры 1 (D). 7 место из 8
  8. 12 марта 2011 Кубок Авроры - 2011. Санкт-Петербург. 10, Юниоры 1 (D). 51 место из 59
  9. 7 марта 2011 Saint-Petersburg Open - 2011. Санкт-Петербург. 10, Юниоры 1 (D). 34 место из 44
  10. 30 января 2011 Восходящие звезды - 2011, 1-й тур. Санкт-Петербург. 10, Юниоры 1 (D). 5 место из 6
  11. 22 января 2011 Чемпионат и Первенства Санкт-Петербурга - 2011. Санкт-Петербург. 10, Юниоры 1 (D). 23 место из 32
  12. 5 февраля 2011 Кубок Юности - 2011. Санкт-Петербург. 10, Юниоры 1 (D). 24 место из 25
  13. 2 октября 2010 Невский Кубок - 2010. Санкт-Петербург. 10, Дети 2 (E). 24 место из 48
  14. 13 марта 2010 Кубок Авроры - 2010. Санкт-Петербург. 10, Дети 2 (E). 7 место из 39
Фоменко Егор — Чуркова Кристина. Разошлись
  1. 18 марта 2012 Виват, Зенит! - 2012 . Санкт-Петербург. La, Юниоры 2 (E). 2 место из 3
  2. 18 марта 2012 Виват, Зенит! - 2012 . Санкт-Петербург. 10, Юниоры 2 (E). 7 место из 7
  3. 3 марта 2012 St.-Petersburg Open - 2012. Санкт-Петербург. 10, Юниоры 2 (E). 18 место из 27
  4. 26 февраля 2012 Виват, Зенит - 2012. Санкт-Петербург. 10, Юниоры 2 (E). 3 место из 10
  5. 18 февраля 2012 Кубок Юности - 2012. Санкт-Петербург. 10, Юниоры 2 (E). 16 место из 29
  6. 12 февраля 2012 Кубок Ленинградской области - 2012. Санкт-Петербург. 10, Юниоры 2 (E). 17 место из 19
  7. 29 января 2012 Кубок Ленинградской области - 2012 (1-й тур). Санкт-Петербург. 10, Юниоры 2 (E). 7 место из 15
  8. 15 января 2012 Зимние узоры - 2012. Санкт-Петербург. 10, Юниоры 2 (E). 2 место из 8
  9. 18 декабря 2011 Виват, Зенит! - 8 тур - 2011. Санкт-Петербург. 10, Юниоры 1 (E). 10 место из 19
  10. 26 ноября 2011 Кубок Санкт-Петербурга - 2011. Санкт-Петербург. 10, Юниоры 1 (E). 28 место из 48
  11. 30 октября 2011 Виват, Зенит! (6 тур) - 2011. Санкт-Петербург. 10, Юниоры 1 (E). 7 место из 16

Если Вы заметили неточности на сайте, просьба сообщить об этом администратору.
В письме огромная просьба указать ссылку на страницу с ошибкой и её описание.

Elite Crystals



© 2006–2012 Танцор.Ru
Правовая информация · Реклама

Время генерации: 0.339384 сек.
Ссылки · Контактная информация